Описание:
Датчики положения дроссельной заслонки (TPS) являются важными компонентами в современных транспортных средствах, которые помогают управлять производительностью двигателя. Они измеряют положение дроссельной заслонки, регулирующей количество воздуха, поступающего в двигатель. Информация от датчика TPS помогает блоку управления двигателем (ECU) корректировать подачу топлива, момент зажигания и другие параметры для обеспечения эффективной работы двигателя.
Подходящие транспортные средства: Citroen, Fiat, Peugeot.
Эти марки часто используют этот номер детали для различных моделей в своем модельном ряду, особенно на автомобилях 2000-х — начала 2010-х годов с системами электронного управления дроссельной заслонкой. Если ваш автомобиль оснащен одним из этих двигателей, данный датчик может быть важной запасной частью.
Номера деталей: 95658554/9565855480/16080057/23001680057/1920N0 — вероятно, оригинальные номера производителя (OEM), используемые компаниями Citroen, Fiat и Peugeot для конкретных моделей и типов двигателей.
Технические характеристики:
Страна происхождения |
Чжэцзян, Китай |
Материал |
Пластик ABS |
Номер запасной части |
9565855480 1920N0 |
MOQ |
50шт |
Шт/упак |
100шт/коробка |
Модель |
Citroen Fiat Peugeot |
Вес без упаковки |
20g |
Размер упаковки |
34 см * 25 см * 29 см |
Упаковка |
1 датчик положения дроссельной заслонки |
Срок поставки |
7-15 дней |
Применяемые транспортные средства:
Модели PEUGEOT
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
| Peugeot | BOXER Van | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 X4 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 406 | 1995.11-2004.05 | 1.6 (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | BOXER Bus | 1994.03-2002.04 | 2.0 i (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | 306 | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | 205 II | 1990.05-1998.09 | 1.6 Aut. (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 1.6 (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | BOXER Van | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | EXPERT Van | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 405 I | 1987.07-1992.12 | 1.6 (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1995.12 | 2.0 4x4 (144 кВт, 196 л.с.) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 2.0 4x4 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 T 16 X4 (144 кВт, 196 л.с.) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.10-1992.08 | 1.6 (66 кВт, 90 л.с.) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1997.05 | 1.6 (66 кВт, 90 л.с.) |
| Peugeot | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | BOXER Bus | 1996.08-2002.04 | 2.0 i 4x4 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.6 (69 кВт, 94 л.с.) |
| Peugeot | 405 I | 1989.10-1992.12 | 1.6 (66 кВт, 90 л.с.) |
| Peugeot | 205 II | 1990.08-1992.07 | 1.6 (66 кВт, 90 л.с.) |
| Peugeot | 306 Break | 1997.03-2002.04 | 1.8 16V (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | 306 Break | 1997.03-2002.04 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 106 I | 1993.10-1996.04 | 1.3 (72 кВт, 98 л.с.) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.05-1992.07 | 1.6 (68 кВт, 92 л.с.) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1994.03-2002.04 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.6 (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | BOXER Van | 1996.03-1998.09 | 2.0 4x4 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1997.05-1999.04 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 Turbo (108 кВт, 147 л.с.) |
| Peugeot | 306 | 1994.07-2001.05 | 2.0 ST (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 306 Convertible | 1994.03-2002.04 | 2.0 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 405 I Break | 1988.10-1992.08 | 1.6 (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | BOXER Bus | 2001.12-2006.06 | 2.0 (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 ST (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | Платформа/шасси BOXER | 1994.06-2002.04 | 2.0 i (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | Платформа/шасси BOXER | 2001.12-2002.04 | 2.0 (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | Экспертный | 1996.10-2000.09 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 205 I Кабриолет | 1992.08-1994.12 | 1.6 CJ (65 кВт, 88 л.с.) |
| Peugeot | 306 Хэтчбек | 1993.05-2001.05 | 1.8 (74 кВт, 101 л.с.) |
| Peugeot | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 306 Хэтчбек | 1997.03-2001.05 | 1.8 16V (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 2.0 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 306 Хэтчбек | 1993.05-2001.05 | 2.0 XSi (89 кВт, 121 л.с.) |
| Peugeot | 405 I | 1987.01-1992.12 | 1.6 (69 кВт, 94 л.с.) |
Модели FIAT
Сделать |
Модель |
Год |
Двигатель |
Fiat |
DUCATO Автобус |
1994.11-2001.11 |
2.0 4x4 (80 кВт, 109 л.с.) |
Fiat |
DUCATO Фургон |
1994.11-2002.04 |
2.0 4x4 (80 кВт, 109 л.с.) |
Fiat |
ULYSSE |
1994.06-2002.08 |
2.0 (89 кВт, 121 л.с.) |
Fiat |
DUCATO Фургон |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80 кВт, 109 л.с.) |
Fiat |
Платформа/шасси DUCATO |
1994.03-2002.04 |
2.0 (80 кВт, 109 л.с.) |
Fiat |
DUCATO Автобус |
1994.03-2002.04 |
2.0 Панорама/Комбинато (80 кВт, 109 л.с.) |
Модели CITROEN
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
| Ситроен | JUMPER I Фургон | 2003.02-2006.06 | 2.0 бивалентный (81 кВт, 110 л.с.) |
| Ситроен | Платформа/шасси JUMPER I | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Ситроен | XANTIA | 1993.03-1998.01 | 1.8 i (74 кВт, 101 л.с.) |
| Ситроен | XANTIA | 1993.03-2003.04 | 2.0 i (89 кВт, 121 л.с.) |
| Ситроен | JUMPER I Bus | 1994.02-2002.04 | 2.0 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Ситроен | XSARA | 1997.04-2000.09 | 1.8 i Aut. (74 кВт, 101 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1992.07-1997.06 | 1.8 i (74 кВт, 101 л.с.) |
| Ситроен | XSARA Break | 1997.10-2000.09 | 1.8 i Aut. (74 кВт, 101 л.с.) |
| Ситроен | JUMPER I Bus | 2003.02-2006.06 | 2.0 бивалентный (81 кВт, 110 л.с.) |
| Ситроен | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 Turbo C.T. (108 кВт, 147 л.с.) |
| Ситроен | JUMPER I Фургон | 1994.03-2002.04 | 2.0 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1994.07-1997.10 | 2.0 (90 кВт, 122 л.с.) |
| Ситроен | XANTIA | 1995.06-2001.12 | 1.8 i 16V (81 кВт, 110 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1996.09-1997.10 | 2.0 (122 кВт, 166 л.с.) |
| Ситроен | JUMPER I Фургон | 1996.10-2002.01 | 2.0 4x4 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Ситроен | BX Break | 1989.05-1994.12 | 16 (65 кВт, 88 л.с.) |
| Ситроен | XANTIA Break | 1995.06-2003.04 | 2.0 i (89 кВт, 121 л.с.) |
| Ситроен | XANTIA Break | 1995.06-2003.04 | 1.8 i 16V (81 кВт, 110 л.с.) |
| Ситроен | BX | 1989.05-1993.02 | 16 E (65 кВт, 88 л.с.) |
| Ситроен | JUMPER I Bus | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81 кВт, 110 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1994.07-1997.10 | 1.6 (66 кВт, 90 л.с.) |
| Ситроен | ZX Break | 1993.10-1997.10 | 1.6 i (65 кВт, 88 л.с.) |
| Ситроен | JUMPER I Bus | 1996.08-2002.04 | 2.0 4x4 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1991.03-1997.10 | 1.8 (76 кВт, 103 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1992.07-1997.06 | 2.0 i (89 кВт, 121 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.9 (93 кВт, 126 л.с.) |
| Ситроен | EVASION MPV | 1997.05-2002.07 | 1.8 (73 кВт, 99 л.с.) |
| Ситроен | XANTIA | 1993.03-2001.03 | 1.6 i (65 кВт, 88 л.с.) |
| Ситроен | JUMPER I Фургон | 2002.04-2006.06 | 2.0 (81 кВт, 110 л.с.) |
| Ситроен | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.9 i (88 кВт, 120 л.с.) |
| Ситроен | Zx | 1991.03-1997.06 | 1.6 i (65 кВт, 88 л.с.) |
| Ситроен | ZX Break | 1993.10-1997.10 | 1.8 i (74 кВт, 101 л.с.) |
| Ситроен | XANTIA Break | 1995.06-1998.01 | 1.8 i (74 кВт, 101 л.с.) |
Почему выбирают наш ДПДЗ?
Высокие стандарты качества: наши датчики соответствуют международным стандартам качества (ISO, сертификация CE и другим) и проходят строгие испытания и процессы контроля качества, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность и надежность.
Надежность: датчики Runtong устойчивы к высоким температурам, вибрациям и коррозии, что делает их идеальными для использования в тяжелых условиях (например, в автомобильной и промышленной сферах).
Высокая точность и производительность: наши датчики обеспечивают точные измерения и быстрый отклик, гарантируя эффективную работу оборудования и систем наших клиентов.
Преимущества для покупателей:
1. Покупатели могут воспользоваться датчиками, обеспечивающими высокоточные измерения и стабильный выход данных, что помогает их оборудованию или системам поддерживать оптимальную производительность, снижать вероятность отказов и повышать общую надежность.
2. Для особых потребностей клиентов датчики могут быть адаптированы под конкретные приложение сценарии. Наша инженерная команда может разработать специализированные датчики на основе ваших технических требований, условий эксплуатации и других параметров, обеспечивая идеальное соответствие вашему оборудованию.
3. Прочность и высокая надежность наших датчиков снижают частоту выхода оборудования из строя, тем самым уменьшая расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также продлевая срок службы вашего оборудования.
Часто задаваемые вопросы:
Каждая партия нашей продукции проходит строгую проверку и контроль качества, чтобы обеспечить высокую точность и надежность. Мы также предоставляем гарантию, чтобы наши клиенты были спокойны.
Наши датчики обеспечивают высокоточные измерения (например, точность ±0,1 % от предела шкалы) и подходят для различных задач измерения, включая температуру, давление, положение и влажность.
Наш стандартный срок поставки составляет две недели, но для срочных заказов мы можем организовать ускоренное производство и быструю доставку.
Мы предлагаем комплексное послепродажное обслуживание, включая гарантию на продукцию и техническую поддержку. Если у вас возникнут проблемы при использовании, наша техническая команда быстро предоставит решение.
Датчик положения дроссельной заслонки мотоцикла Honda LEAD110 SCR110 CLICK110 16060-GFZ-003
Датчик положения дроссельной заслонки мотоцикла Yamaha FZ150 LC150 Y15 Y15Z Y15ZR YBR150 XTZ150 EXCITER 150
Opel Chevrolet Mitsubishi JMC Landwind Chery 28086011 Датчик давления во впускном коллекторе
Автоматический датчик положения дроссельной заслонки TPS для Hyundai KIA 35102-38610 TH292 5S5182 TPS4146