Alle Kategorien

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie in Kürze kontaktieren.
E-Mail
Name
Unternehmensname
Nachricht
0/1000
Gaspedalpositionssensor
Startseite> Produkte>Motorrad-Sensor>Gaspedalpositionssensor

Auto TPS Drosselklappenpositionssensor für Citroen Fiat Peugeot 9565855480 1920N0

Einführung

Beschreibung:
Drosselklappenpositionssensoren (TPS) sind entscheidende Komponenten in modernen Fahrzeugen, die zur Steuerung der Motorleistung beitragen. Sie messen die Position des Drosselventils, das die Menge der Luft reguliert, die in den Motor gelangt. Die Informationen des TPS helfen der Motorsteuerung (ECU), die Kraftstoffeinspritzung, die Zündzeit und andere Parameter anzupassen, um einen effizienten Motorbetrieb sicherzustellen.

Relevante Fahrzeuge: Citroen, Fiat, Peugeot Fahrzeuge.

Diese Marken verwenden diese Teilennummer häufig für verschiedene Modelle ihres Sortiments, insbesondere bei Fahrzeugen aus den 2000er Jahren bis zu den frühen 2010er Jahren mit elektronischer Drosselklappensteuerung. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem dieser Motoren ausgestattet ist, könnte dieser Sensor ein wichtiges Ersatzteil sein.

Teilennummern: 95658554/9565855480/16080057/23001680057/1920N0 sind wahrscheinlich OEM-Teilennummern (Original Equipment Manufacturer), die von Citroen, Fiat und Peugeot für bestimmte Modelle und Motortypen verwendet werden.

Technische Daten:

Herkunftsort

Zhejiang, China

Material

Kunststoff ABS

Ersatzteile-Nr.

9565855480 1920N0

MOQ

50 Stück

Stk/Verpackung

100 Stück/Karton

Modell

Citroen Fiat Peugeot

LEERGEWICHT

20g

CTN-Größe

34cm*25cm*29cm

Verpackung

1PC Drosselklappensensor

Lieferzeit

7-15 Tage

Anwendungs-Fahrzeuge:

PEUGEOT Modelle

Herstellen Modell Baujahr Motor
Peugeot BOXER Van 2001.12-2006.06 2.0 (81 kW, 110 PS)
Peugeot 405 II 1992.08-1995.10 2.0 X4 (89 kW, 121 PS)
Peugeot 405 II Break 1992.08-1996.10 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 406 1995.11-2004.05 1.6 (65 kW, 88 PS)
Peugeot BOXER Bus 1994.03-2002.04 2.0 i (80 kW, 109 PS)
Peugeot 306 1997.03-2001.05 1.8 16V (81 kW, 110 PS)
Peugeot 205 II 1990.05-1998.09 1,6 Aut. (65 kW, 88 PS)
Peugeot 405 II Break 1992.08-1996.10 1.6 (65 kW, 88 PS)
Peugeot BOXER Van 1994.06-2002.04 2.0 i (80 kW, 109 PS)
Peugeot EXPERT Van 1996.10-2000.09 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 405 I 1987.07-1992.12 1.6 (65 kW, 88 PS)
Peugeot 405 II Break 1992.08-1995.12 2,0 4x4 (144 kW, 196 PS)
Peugeot 405 II Break 1992.08-1996.10 2,0 4x4 (89 kW, 121 PS)
Peugeot 306 1994.06-2001.05 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 405 II 1992.08-1995.10 2,0 T 16 X4 (144 kW, 196 PS)
Peugeot 405 I Break 1988.10-1992.08 1,6 (66 kW, 90 PS)
Peugeot 405 II 1992.08-1997.05 1,6 (66 kW, 90 PS)
Peugeot 309 II 1989.07-1993.12 1.6 (65 kW, 88 PS)
Peugeot BOXER Bus 1996.08-2002.04 2,0 i 4x4 (80 kW, 109 PS)
Peugeot 309 II 1989.07-1993.12 1,6 (69 kW, 94 PS)
Peugeot 405 I 1989.10-1992.12 1,6 (66 kW, 90 PS)
Peugeot 205 II 1990.08-1992.07 1,6 (66 kW, 90 PS)
Peugeot 306 Break 1997.03-2002.04 1.8 16V (81 kW, 110 PS)
Peugeot 306 Break 1997.03-2002.04 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 106 I 1993.10-1996.04 1,3 (72 kW, 98 PS)
Peugeot 405 I Break 1988.05-1992.07 1,6 (68 kW, 92 PS)
Peugeot 306 Cabrio 1994.03-2002.04 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 405 II 1992.08-1995.10 1.6 (65 kW, 88 PS)
Peugeot BOXER Van 1996.03-1998.09 2,0 4x4 (80 kW, 109 PS)
Peugeot 306 Cabrio 1997.05-1999.04 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 806 1994.06-2002.08 2,0 Turbo (108 kW, 147 PS)
Peugeot 306 1994.07-2001.05 2,0 ST (89 kW, 121 PS)
Peugeot 306 Cabrio 1994.03-2002.04 2,0 (89 kW, 121 PS)
Peugeot 405 I Break 1988.10-1992.08 1.6 (65 kW, 88 PS)
Peugeot BOXER Bus 2001.12-2006.06 2.0 (81 kW, 110 PS)
Peugeot 405 II 1992.08-1995.10 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 306 1994.06-2001.05 1.8 ST (74 kW, 101 PS)
Peugeot BOXER Plattform/Fahrgestell 1994.06-2002.04 2.0 i (80 kW, 109 PS)
Peugeot BOXER Plattform/Fahrgestell 2001.12-2002.04 2.0 (81 kW, 110 PS)
Peugeot Experten 1996.10-2000.09 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 405 II 1992.08-1995.10 2,0 (89 kW, 121 PS)
Peugeot 205 I Cabriolet 1992.08-1994.12 1.6 CJ (65 kW, 88 PS)
Peugeot 306 Schrägheck 1993.05-2001.05 1.8 (74 kW, 101 PS)
Peugeot 806 1994.06-2002.08 2,0 (89 kW, 121 PS)
Peugeot 306 Schrägheck 1997.03-2001.05 1.8 16V (81 kW, 110 PS)
Peugeot 405 II Break 1992.08-1996.10 2,0 (89 kW, 121 PS)
Peugeot 306 Schrägheck 1993.05-2001.05 2.0 XSi (89 kW, 121 PS)
Peugeot 405 I 1987.01-1992.12 1,6 (69 kW, 94 PS)

FIAT Modelle

Herstellen

Modell

Baujahr

Motor

Fiat

DUCATO Bus

1994.11-2001.11

2,0 4x4 (80 kW, 109 PS)

Fiat

DUCATO Van

1994.11-2002.04

2,0 4x4 (80 kW, 109 PS)

Fiat

ULYSSE

1994.06-2002.08

2,0 (89 kW, 121 PS)

Fiat

DUCATO Van

1994.03-2002.04

2.0 (80 kW, 109 PS)

Fiat

DUCATO Plattform/Fahrgestell

1994.03-2002.04

2.0 (80 kW, 109 PS)

Fiat

DUCATO Bus

1994.03-2002.04

2.0 Panorama/Kombinato (80 kW, 109 PS)

CITROËN Modelle

Herstellen Modell Baujahr Motor
Zitroën JUMPER I Van 2003.02-2006.06 2.0 bivalent (81 kW, 110 PS)
Zitroën JUMPER I Plattform/Fahrgestell 1994.03-2002.04 2.0 (80 kW, 109 PS)
Zitroën XANTIA 1993.03-1998.01 1.8 i (74 kW, 101 PS)
Zitroën XANTIA 1993.03-2003.04 2.0 i (89 kW, 121 PS)
Zitroën JUMPER I Bus 1994.02-2002.04 2.0 (80 kW, 109 PS)
Zitroën XSARA 1997.04-2000.09 1,8 i Aut. (74 kW, 101 PS)
Zitroën Zx 1992.07-1997.06 1.8 i (74 kW, 101 PS)
Zitroën XSARA Break 1997.10-2000.09 1,8 i Aut. (74 kW, 101 PS)
Zitroën JUMPER I Bus 2003.02-2006.06 2.0 bivalent (81 kW, 110 PS)
Zitroën EVASION MPV 1994.06-2002.07 2,0 Turbo C.T. (108 kW, 147 PS)
Zitroën JUMPER I Van 1994.03-2002.04 2.0 (80 kW, 109 PS)
Zitroën Zx 1994.07-1997.10 2,0 (90 kW, 122 PS)
Zitroën XANTIA 1995.06-2001.12 1,8 i 16V (81 kW, 110 PS)
Zitroën Zx 1996.09-1997.10 2,0 (122 kW, 166 PS)
Zitroën JUMPER I Van 1996.10-2002.01 2,0 4x4 (80 kW, 109 PS)
Zitroën BX Break 1989.05-1994.12 16 (65 kW, 88 PS)
Zitroën XANTIA Break 1995.06-2003.04 2.0 i (89 kW, 121 PS)
Zitroën XANTIA Break 1995.06-2003.04 1,8 i 16V (81 kW, 110 PS)
Zitroën BX 1989.05-1993.02 16 E (65 kW, 88 PS)
Zitroën JUMPER I Bus 2002.04-2006.06 2.0 (81 kW, 110 PS)
Zitroën Zx 1994.07-1997.10 1,6 (66 kW, 90 PS)
Zitroën ZX Break 1993.10-1997.10 1.6 i (65 kW, 88 PS)
Zitroën JUMPER I Bus 1996.08-2002.04 2,0 4x4 (80 kW, 109 PS)
Zitroën Zx 1991.03-1997.10 1.8 (76 kW, 103 PS)
Zitroën Zx 1992.07-1997.06 2.0 i (89 kW, 121 PS)
Zitroën Zx 1991.03-1997.06 1.9 (93 kW, 126 PS)
Zitroën EVASION MPV 1997.05-2002.07 1.8 (73 kW, 99 PS)
Zitroën XANTIA 1993.03-2001.03 1.6 i (65 kW, 88 PS)
Zitroën JUMPER I Van 2002.04-2006.06 2.0 (81 kW, 110 PS)
Zitroën EVASION MPV 1994.06-2002.07 2,0 (89 kW, 121 PS)
Zitroën Zx 1991.03-1997.06 1.9 i (88 kW, 120 PS)
Zitroën Zx 1991.03-1997.06 1.6 i (65 kW, 88 PS)
Zitroën ZX Break 1993.10-1997.10 1.8 i (74 kW, 101 PS)
Zitroën XANTIA Break 1995.06-1998.01 1.8 i (74 kW, 101 PS)

Warum unseren TPS-Sensor wählen?
Hohe Qualitätsstandards: Unsere Sensoren erfüllen internationale Qualitätsstandards (ISO, CE-Zertifizierung usw.) und durchlaufen strenge Prüf- und Qualitätskontrollverfahren, um langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Haltbarkeit: Die Sensoren von Runtong sind beständig gegen hohe Temperaturen, Vibrationen und Korrosion, wodurch sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen (wie im Automobil- und Industriebereich) geeignet sind.

Hohe Präzision und Leistung: Unsere Sensoren bieten präzise Messungen und eine schnelle Reaktionszeit, um einen effizienten Betrieb der Geräte und Systeme unserer Kunden sicherzustellen.

Vorteile für Käufer:
1. Käufer können von Sensoren profitieren, die äußerst genaue Messungen und stabile Datenausgabe liefern, wodurch ihre Geräte oder Systeme eine optimale Leistung beibehalten, Ausfallraten reduziert und die Gesamtbetriebssicherheit verbessert wird.

2. Für besondere Kundenanforderungen können Sensoren an spezifische anwendung anwendungsszenarien angepasst werden. Unser Ingenieurteam kann maßgeschneiderte Sensoren basierend auf Ihren technischen Anforderungen, Betriebsumgebung und weiteren Bedingungen entwickeln, um eine perfekte Integration in Ihre Geräte zu gewährleisten.

3. Die Haltbarkeit und hohe Zuverlässigkeit unserer Sensoren reduzieren die Häufigkeit von Geräteausfällen, senken dadurch Wartungs- und Reparaturkosten und verlängern die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung.

FAQ:

Jede Charge unserer Produkte durchläuft strenge Qualitätsprüfungen und -kontrollen, um hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Wir bieten außerdem eine Garantie, um unseren Kunden Sicherheit und Sorglosigkeit zu gewährleisten.

  • Wie lauten die Genauigkeits- und Leistungsangaben des Sensors?

Unsere Sensoren bieten hochpräzise Messfähigkeiten (z. B. Genauigkeit von ±0,1 % FS) und eignen sich für eine Vielzahl von Messanforderungen, einschließlich Temperatur, Druck, Position und Luftfeuchtigkeit.

  • Wie lange ist die Lieferzeit?

Unsere übliche Lieferzeit beträgt zwei Wochen, bei dringenden Aufträgen können wir jedoch auch eine beschleunigte Produktion und schnelle Lieferung anbieten.

  • Bieten Sie Nachverkaufs-Service an?

Wir bieten einen umfassenden Kundendienst, einschließlich Produktgarantie und technischer Unterstützung. Wenn Sie während der Nutzung Probleme haben, stellt unser technisches Team Ihnen schnellstmöglich eine Lösung zur Verfügung.

Weitere Produkte

  • Honda LEAD110 SCR110 CLICK110 16060-GFZ-003 Motorrad-TPS Gasstellungsgeber

    Honda LEAD110 SCR110 CLICK110 16060-GFZ-003 Motorrad-TPS Gasstellungsgeber

  • Yamaha FZ150 LC150 Y15 Y15Z Y15ZR YBR150 XTZ150 EXCITER 150 TPS Gasstellungsgeber

    Yamaha FZ150 LC150 Y15 Y15Z Y15ZR YBR150 XTZ150 EXCITER 150 TPS Gasstellungsgeber

  • Opel Chevrolet Mitsubishi JMC Landwind Chery 28086011 Ansaugkrümmerdrucksensor

    Opel Chevrolet Mitsubishi JMC Landwind Chery 28086011 Ansaugkrümmerdrucksensor

  • Auto TPS Drosselklappenpositionssensor für Hyundai KIA 35102-38610 TH292 5S5182 TPS4146

    Auto TPS Drosselklappenpositionssensor für Hyundai KIA 35102-38610 TH292 5S5182 TPS4146

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie in Kürze kontaktieren.
E-Mail
Name
Unternehmensname
Nachricht
0/1000

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie in Kürze kontaktieren.
E-Mail
Name
Unternehmensname
Nachricht
0/1000

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie in Kürze kontaktieren.
E-Mail
Name
Unternehmensname
Nachricht
0/1000