विवरण:
सटीक वायु-ईंधन अनुपात नियंत्रण: वायु-ईंधन अनुपात को अनुकूलित करना: वाहन का स्वचालित टीपीएस वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार ईंधन इंजेक्शन को समायोजित करने के लिए सटीक वायु-ईंधन अनुपात समायोजन के लिए जानकारी प्रदान करता है, जो विभिन्न ड्राइविंग स्थितियों के तहत इंजन को समायोजित करना सुनिश्चित करता है, और विभिन्न इंजन भार और गति पर इष्टतम वायु-ईंधन अनुपात बनाए रखता है। यह सटीक वायु-ईंधन अनुपात ईंधन दक्षता में सुधार करता है, ईंधन की खपत कम करता है, और हानिकारक उत्सर्जन कम करता है। ठंडे प्रारंभ के उत्सर्जन को कम करना: ठंडे प्रारंभ के दौरान वायु-ईंधन अनुपात को त्वरित ढंग से समायोजित करने में इंजन प्रणाली की सहायता करने के लिए थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इंजन के ठंडा होने पर त्वरित रूप से आदर्श संचालन स्थितियों तक पहुँचना सुनिश्चित करता है, जिससे ठंडे प्रारंभ के उत्सर्जन कम हो जाते हैं।
सहायता प्राप्त क्रूज नियंत्रण: स्वचालित रूप से वाहन की गति को समायोजित करना: क्रूज नियंत्रण में थ्रॉटल स्थिति सेंसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थिर वाहन गति सुनिश्चित करने के लिए थ्रॉटल खुलने की स्थिति की निगरानी करता है। चाहे ऊपर की ओर चढ़ाई हो या नीचे की ओर ढलान, TPS ECU को स्थिर गति बनाए रखने के लिए थ्रॉटल के खुलने को सटीक रूप से समायोजित करने में सहायता करता है, जिससे ड्राइविंग की आरामदायकता और ईंधन दक्षता में सुधार होता है।
संगत मॉडल: Hyundai Accent / SAAB / OPEL / HONDA / KIA।
भाग संख्या: 3517022600 35170-22600 9600930002 3517023500 35170-23500 0280122014 37890PDFE01 TH366 90541502 9181538 226201F700 90530439
विनिर्देश:
उत्पत्ति स्थान |
झेजियांग, चीन |
सामग्री |
प्लास्टिक एबीएस |
प्रतिस्थापन भाग संख्या |
3517022600 |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा |
100 पीसी |
Pcs/ctn |
100pcs/कार्टन |
मॉडल |
Hyundai मॉडल |
शुद्ध भार |
17ग्राम |
CTN Size |
34सेमी*25सेमी*29सेमी |
पैकिंग |
1पीसी थ्रोटल पोजीशन सेंसर |
डिलीवरी समय |
7-15 दिन |
अनुप्रयोग वाहन:
Hyundai मॉडल के लिए
| कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
| Hyundai | TRAJET 04: 2006.11- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Hyundai | EON 11 (2011-2018) | 2011-2018 |
| Hyundai | E-AEROTOWN 04EM (2010-2013) | 2010-2013 |
| Hyundai | SONATA 02 (1999-2006) | 1999-2006 |
| Hyundai | सोनाटा 08 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Hyundai | I30 20 (2020-) | 2020- |
| Hyundai | एलांट्रा 00 (2000-2007) | 2000-2007 |
| Hyundai | टिबुरोन 07: 2006.09- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Hyundai | माइटी 15 स्पेशल (2016-) | 2016- |
| Hyundai | गेट्ज़ 05: 2007.01- (2007-2007) | 2007-2007 |
| Hyundai | एलांट्रा/अवेंटे 06: नवंबर.2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| Hyundai | ई-काउंटी 04EM: -दिसंबर.2009 (2004-2010) | 2004-2010 |
| Hyundai | XCIENT 8X4 13 (2013-2017) | 2013-2017 |
| Hyundai | I10 07 (2007-2011) | 2007-2011 |
| Hyundai | गैलोपर 97 (1995-2000) | 1995-2000 |
| Hyundai | एलांट्रा 06: -अक्टू.2006 (2006-2007) | 2006-2007 |
| Hyundai | यूनिवर्स एक्सप्रेस 06 (2010-) | 2010- |
| Hyundai | एक्सेंट 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| Hyundai | यूनिवर्स एक्सप्रेस 06: 2010.01- (2010-2019) | 2010-2019 |
| Hyundai | एक्ससीएंट 6X4 13 स्पेशल (2013-) | 2013- |
| Hyundai | एक्ससीएंट 8X4 13 (2013-) | 2013- |
| Hyundai | गैलोपर/गैलोपर II/इनोवेशन 00 (1997-2004) | 1997-2004 |
| Hyundai | ट्रैजेट 04: 2006.11- (2006-2007) | 2006-2007 |
| Hyundai | सोनाटा 99 (1998-2002) | 1998-2002 |
| Hyundai | कूप 07: सितंबर 2006- (2006-2009) | 2006-2009 |
| Hyundai | एक्सेंट/वरना 00 (1999-2006) | 1999-2006 |
| Hyundai | टुकसन 04: नवंबर 2006- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Hyundai | एक्सेंट/वरना 06: -सितंबर 2006 (2006-2007) | 2006-2007 |
| Hyundai | सोनाटा 08 (2007-2011) | 2007-2011 |
| Hyundai | IX35/टुकसन 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Hyundai | XCIENT 6X4 13 (2013-2018) | 2013-2018 |
| Hyundai | एटॉस प्राइम 06: 2007.01- (2007-2008) | 2007-2008 |
| Hyundai | यूनिवर्स स्पेस 06 (2006-2010) | 2006-2010 |
| Hyundai | एलांट्रा 06: नवंबर 2006- (2006-2012) | 2006-2012 |
| Hyundai | मैट्रिक्स 01: -अक्टू.2006 (2001-2007) | 2001-2007 |
| Hyundai | यूनिवर्स एक्सप्रेस 06: -2009.12 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Hyundai | एक्सेंट 00 (2003-2006) | 2003-2006 |
| Hyundai | पविसे 4X2 19 (2019-) | 2019- |
| Hyundai | एटोस एमएक्स 01 (2005-2006) | 2005-2006 |
| Hyundai | 5 टन ट्रक 98 (1998-2005) | 1998-2005 |
| Hyundai | ट्रैजेट 04: -2006.11 (2000-2007) | 2000-2007 |
| Hyundai | एटोस प्राइम 00 (2000-2001) | 2000-2001 |
| Hyundai | यूनिवर्स एक्सप्रेस 18 (2018-) | 2018- |
| Hyundai | एक्सेंट 00 (2000-2006) | 2000-2006 |
| Hyundai | कूप 97 (1996-2001) | 1996-2001 |
| Hyundai | पैलिसेड 19 (2019-) | 2019- |
| Hyundai | ग्रांडर 05: नवंबर.2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| Hyundai | सोनाटा 02 (2001-2005) | 2001-2005 |
| Hyundai | सोनाटा 04: सितंबर.2006- (2005-2008) | 2005-2008 |
| Hyundai | मैट्रिक्स/लाविता 09 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Hyundai | एच-100 04: 2006.11- (2006-2010) | 2006-2010 |
| Hyundai | टकसन 04: -अक्टूबर.2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| Hyundai | एलांट्रा 96 (1995-2000) | 1995-2000 |
| Hyundai | एच-1 02: जनवरी.2007- (2007-2007) | 2007-2007 |
| Hyundai | एलएंट्रा 06: नवंबर 2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| Hyundai | 8 टन ट्रक 00 (2000-2004) | 2000-2004 |
| Hyundai | टकसन 04: -अक्टूबर 2006 (2004-2006) | 2004-2006 |
| Hyundai | ई-एरोटाउन 04ईएम (2010-2018) | 2010-2018 |
बीजिंग हुंडई के लिए
| कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
| बीजिंग हुंडै | एलएंट्रा एमडी 11 (2012-2017) | 2012-2017 |
| बीजिंग हुंडै | ट्रेगो एक्ससिएंट 6X4 14 विशेष (2013-) | 2013- |
| बीजिंग हुंडै | ट्रेगो एक्ससिएंट 6X2 14 विशेष (2014-) | 2014- |
| बीजिंग हुंडै | ट्रेगो एक्ससिएंट 6X4 14 (2014-) | 2014- |
| बीजिंग हुंडै | एलएंट्रा एचडी 11 (2011-2020) | 2011-2020 |
| बीजिंग हुंडै | काउंटी 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 (2014-) | 2014- |
| बीजिंग हुंडै | QIANLIMA 03 (2002-2007) | 2002-2007 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 4X2 14 (2018-2018) | 2018-2018 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 4X2 14 स्पेशल (2013-) | 2013- |
| बीजिंग हुंडै | एक्सेंट 06: -दिसंबर 2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
| बीजिंग हुंडै | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 स्पेशल (2013-) | 2013- |
| बीजिंग हुंडै | टकसन 05: जनवरी 2007- (2005-2015) | 2005-2015 |
| बीजिंग हुंडै | एलान्ट्रा 00: -दिसंबर 2006 (2005-2007) | 2005-2007 |
| बीजिंग हुंडै | एलान्ट्रा 03: जनवरी 2007- (2004-2016) | 2004-2016 |
| बीजिंग हुंडै | I30 10 (2009-2012) | 2009-2012 |
| बीजिंग हुंडै | MIGHTY 16 (2017-) | 2017- |
| बीजिंग हुंडै | एलएंट्रा 00: -दिसंबर 2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| बीजिंग हुंडै | काउंटी 14 (2014-2019) | 2014-2019 |
| बीजिंग हुंडै | टुकसन 04: -दिसंबर 2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
डॉन्गफेंग किआ मॉडल के लिए
| कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
| डॉन्गफेंग किआ | सेराटो 05: अप्रैल 2007- (2007-2007) | 2007-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | कार्निवल 14 (2015-2018) | 2015-2018 |
| डॉन्गफेंग किआ | K5 14 (2013-2018) | 2013-2018 |
| डॉन्गफेंग किआ | CADENZA 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| डॉन्गफेंग किआ | K5 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| डॉन्गफेंग किआ | RIO 06: अप्रैल 2007- (2007-2015) | 2007-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | CERATO 05: -मार्च 2007 तक (2005-2007) | 2005-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | OPTIMA 04: -2007.03 तक (2004-2007) | 2004-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | CERATO 07 (2007-2017) | 2007-2017 |
| डॉन्गफेंग किआ | RIO 06: -मार्च 2007 तक (2006-2007) | 2006-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | CADENZA 08 (2010-2013) | 2010-2013 |
| डॉन्गफेंग किआ | K2 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | CARNIVAL 04: -मार्च 2007 तक (2004-2007) | 2004-2007 |
| डॉन्गफेंग किआ | SHUMA 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | SPORTAGE 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| डॉन्गफेंग किआ | K9 15 (2015-2016) | 2015-2016 |
| डॉन्गफेंग किआ | FORTE 09 (2009-2015) | 2009-2015 |
| डॉन्गफेंग किआ | SPORTAGE 08 (2007-2016) | 2007-2016 |
| डॉन्गफेंग किआ | SOUL 10 (2009-2017) | 2009-2017 |
| डॉन्गफेंग किआ | FORTE 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| डॉन्गफेंग किआ | OPTIMA 04: 2007.04- (2007-2013) | 2007-2013 |
| डॉन्गफेंग किआ | K9 11 (2013-2015) | 2013-2015 |
एफसीआर37 डब्ल्यूआर250 डब्ल्यूआर250एफ वाईजेड250एफ सीआरएफ250आर सीआरएफ250एक्स आरएमजेड250 केएक्स250एफ मोटरसाइकिल कार्बोरेटर
होंडा सीजी 125 फैन सीजी125 सीजी 160 स्टार्ट सीजी160 16400-केडब्ल्यूजी-ई01 मोटरसाइकिल थ्रोटल बॉडी
होंडा 16400-K25-901 VARIO 110 125 150 160 BEAT FI मोटरसाइकिल TPS थ्रोटल स्थिति सेंसर
KIA PRIDE पुजो 405 पैकान प्राइड 1806 1RCA1806 के लिए ऑटो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर